|
 | Kód | ALL Albánia, lek | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote. | 3,4 |
Vétel | B | eingezogene und leicht beschädigte Banknote | 1 |
Vétel | C | Münze | 1,5 |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 3,5 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | 1,7 |
Eladás | C | Münze | 2,8 |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | ATS Ausztria, Schilling | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote (letzte Ausgabe) bzw. 25, 50, 100, 500 Schilling Münzen | 24 |
Vétel | B | leicht beschädigte Banknoten | 24 |
Vétel | C | 0,02- 20 Schilling-Münzen | 20 |
Vétel | D | - | 18 |
|
Eladás | A | BANKNOTEN und Münzen ab 25 Schilling | nk |
Eladás | B | beschränkt verwendbare Banknoten | nk |
Eladás | C | 0,02- 20 Schilling-Münzen | nk |
Eladás | D | - | nk |
|
|
 | Kód | AUD Ausztrália, dollár | Árfolyam |
Vétel | A | Polymer Banknote | 220 |
Vétel | B | leicht beschädigte, eingezogene Scheine (1 Pfund=2 Dollar) | 183 |
Vétel | C | Münzen ab 1 Dollar | 120 |
Vétel | D | Cent- Münzen | 50 |
|
Eladás | A | Polymer Banknote | 228 |
Eladás | B | beschränkt verwendbare Banknoten | 190 |
Eladás | C | Münze ab 1 Dollar | 170 |
Eladás | D | Cent- Münzen | 100 |
|
|
 | Kód | BEF Belgium, frank | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote (ab 100 BEF) | 7,5 |
Vétel | B | Beschädigte Banknote | 7,5 |
Vétel | C | - | - |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote (ab 100 BEF) | nk |
Eladás | B | beschränkt benutzbare Banknote | nk |
Eladás | C | - | - |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | BGN Bulgária, új leva | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 184 |
Vétel | B | leicht beschädigte und eingezogene Banknote (1 neuer Lew=1000 alter Lew) | 120 |
Vétel | C | Münzen ab 1 Lew | 100 |
Vétel | D | Stotinka-Münzen E=Beschädigte Münze | 100 |
|
Eladás | A | Banknote | 191 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | 174 |
Eladás | C | Münzen ab 1 Lew | 154 |
Eladás | D | Stotinka-Münzen E=Beschädigte Münze | 154 |
|
|
 | Kód | BRL Brazília, real | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 67 |
Vétel | B | leicht beschädigte und eingezogene Banknote und | 30 |
Vétel | C | Münze | 0 |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 70 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | 40 |
Eladás | C | Münze | 0 |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | CAD Kanada, dollár | Árfolyam |
Vétel | A | Polymer Banknote | 254 |
Vétel | B | Leicht beschädigte und eingezogene (Papier) Banknote | 235 |
Vétel | C | Münzen ab 1 Dollar | 160 |
Vétel | D | Cent-Münzen (1 Dollar=100 Cent) | 100 |
|
Eladás | A | Polymer Banknote | 262 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | 257 |
Eladás | C | Münzen ab 1 Dollar | 200 |
Eladás | D | Cent-Münzen | 180 |
|
|
 | Kód | CHF Svájc, frank | Árfolyam |
Vétel | A | Neue Banknote. Bei Einreise ist eine Summe ab 10.000 Franken anzumelden! | 390 |
Vétel | B | Leicht beschädigte und eingezongen Banknote . Serie 6 ist 295 Forint wert. | 370 |
Vétel | C | Franken-Münzen (ab 1 Fr.) | 340 |
Vétel | D | 1/2 Fr. und Rappen/Centime/Centesimi-Münzen X=Reisescheck | 340 |
|
Eladás | A | Banknote | 403 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | nk |
Eladás | C | Franken-Münzen (ab 1 Fr.) | 370 |
Eladás | D | 1/2 Fr. und Rappen/Centime/Centesimi-Münzen. X=Reisescheck | 370 |
|
|
 | Kód | CNY Kínai Népközt., yüan | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 44,5 |
Vétel | B | eingezogene, leicht beschädigte bzw. Yiao- und Fen-Banknote (1 Yuan=10 Yiao=100 Fen) | 10 |
Vétel | C | Münze | 0 |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 47 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare und Yiao Banknote. 10 Yiao=1 Yüan | 20 |
Eladás | C | Münze | 0 |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | CZK Csehország, korona | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 15,05 |
Vétel | B | leicht beschädigte und eingezogene Banknote. 20 und 50 Kronen Scheine sind schon wertlos. | 14 |
Vétel | C | Münze (ab 1 CZK, Kleingeld Haler ist wertlos) | 13 |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 15,51 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | 15 |
Eladás | C | Münze (ab 1 CZK, Kleingeld Haler ist wertlos) | 14 |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | DEM Németország, márka | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote (1948-1999)(keine DDR-Mark!!!) | 170 |
Vétel | B | leicht beschädigte Banknote; Mark-Münzen | 170 |
Vétel | C | Münzen ab 1 Mark | 140 |
Vétel | D | Pfennig-Münzen (1 Mark=100 Pf.) | 140 |
|
Eladás | A | Banknote (alle) | nk |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknoten | nk |
Eladás | C | Münzen ab 1 Mark | nk |
Eladás | D | Pfennig-Münzen (1 Mark=100 Pf.) | nk |
|
|
 | Kód | DKK Dánia, korona | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 40 |
Vétel | B | Leicht beschädigte, eingezogene und färöische Banknote | 15 |
Vétel | C | Münze | 15 |
Vétel | D | - | 15 |
|
Eladás | A | Banknote | 44 |
Eladás | B | Färöische Krone und Dänische Beschränkt benutzbare Banknote | 21 |
Eladás | C | Münze | 25 |
Eladás | D | - | 25 |
|
|
 | Kód | EEK Észtország, korona | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 17 |
Vétel | B | leicht beschädigte Banknote | 0 |
Vétel | C | Münze | - |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | nk |
Eladás | B | Beschränkt verwendbare Banknote | nk |
Eladás | C | Münze | 0 |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | ESP Spanyolország, peseta | Árfolyam |
Vétel | A | Eingezogene Banknote, Alle Banknoten und Münzen werden ungültig nach 30.06.2021. | 0 |
Vétel | B | Leicht beschädigte Banknote, Münze | 0 |
Vétel | C | - | - |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 0 |
Eladás | B | Münze | 0 |
Eladás | C | - | - |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | EUR Európai Unió, Euro | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 380 |
Vétel | B | Euro Münzen und leicht beschädigte Banknoten (die höheren Nennwerte ab 5 EUR sind nur im Ausgabeland geseztliches Zahlungsmittel! Z. B. eine spanische 10 EUR-Münze ist in Deutschland nicht gültig !) | 355 |
Vétel | C | 10; 20; 50 Cent Münzen | 330 |
Vétel | D | 1; 2; 5 Cent Münze und alle beschädigten Münzen | 250 |
|
Eladás | A | Banknote | 387 |
Eladás | B | Euro Münzen, beschränkt verwendbare Scheine | nk |
Eladás | C | 10-50 Cent Münzen | 377 |
Eladás | D | 1, 2, 5 Münzen, beschränkt benutzbare Münzen | 360 |
|
|
 | Kód | GBP Anglia, font | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote X=letzte Serie 20 und 50 Pfund Papierscheine | 433 |
Vétel | B | Gültige englische, schottische Scheine | 395 |
Vétel | C | leicht beschädigte und eingezogene schottische, nordilandische, englische, Guernsey, Jersey, Gibraltar und Man- Inseln Pfund ( 1 Pfund= 20 Shilling, 10-Shilling-Schein = 1/2 Pfund oder 50 penny) | 385 |
Vétel | D | 20, 50-Penny-Münzen (1 Pfund=100 Penny). E= 1-10 Penny, eingezogene, predezimale Münzen, Y= Münzen ab 1 Pfund | 310 |
|
Eladás | A | Banknote | 443 |
Eladás | B | Gültige englische, schottische Scheine | nk |
Eladás | C | beschränkt benutzbare schottische, nordilandische, englische, Guernsey, Jersey, Gibraltar und Man- Inseln Pfund( 1 Pfund= 20 Shilling, 10-Shilling-Schein = 1/2 Pfund oder 50 penny) | nk |
Eladás | D | 20, 50-Penny-Münzen (1 Pfund=100 Penny). Eingezogene, predezimale Münzen, Y= Münzen ab 1 Pfund | 354,4 |
|
|
 | Kód | GGP Guensey font | Árfolyam |
Vétel | A | siehe GBP | 385 |
Vétel | B | | 385 |
Vétel | C | | 0 |
Vétel | D | | 0 |
|
Eladás | A | | 424 |
Eladás | B | | nk |
Eladás | C | | - |
Eladás | D | | - |
|
|
 | Kód | HKD Hong-Kong, dollár | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 39 |
Vétel | B | leicht beschädigte und eingezogene Banknote | 10 |
Vétel | C | Münze | 20 |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 42 |
Eladás | B | beschränkt benutzbare Banknote | 30 |
Eladás | C | Münze | 30 |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | HRK Horvátország, kuna | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 45 |
Vétel | B | Eingezogene und leicht beschädigte Banknote | 45 |
Vétel | C | Kuna Münze | 36 |
Vétel | D | Lipa Münze | 32 |
|
Eladás | A | Banknote | nk |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | nk |
Eladás | C | Kuna Münze | nk |
Eladás | D | Lipa Münze | nk |
|
|
 | Kód | HUF Magyarország, forint | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote und Münze. Gültige Banknoten wechseln wir KOSTENLOS auf Münzen! | 1 |
Vétel | B | Eingezogene Banknoten. Die Pengő, Adópengő- und Kronenausgaben sind ungültig! Mit Absicht beschädigte Scheine kaufen wir nicht! | nk |
Vétel | C | - | nk |
Vétel | D | - | nk |
|
Eladás | A | Banknote und Münze | 1 |
Eladás | B | - | nk |
Eladás | C | - | nk |
Eladás | D | - | nk |
|
|
 | Kód | IDR Indonézia, rupia | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 0,021 |
Vétel | B | leicht beschädigte und eingezogene Banknote | 0,005 |
Vétel | C | Münze | - |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 0,022 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | 0,01 |
Eladás | C | Münze | - |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | IEP Írország, font | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 405 |
Vétel | B | Leicht beschädigte Banknote | 405 |
Vétel | C | Münze | 200 |
Vétel | D | - | 200 |
|
Eladás | A | Banknote | 424 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | 424 |
Eladás | C | Münze | 375 |
Eladás | D | - | 375 |
|
|
 | Kód | ILS Izrael, sékel | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 85 |
Vétel | B | Leicht beschädigte Banknote | 70 |
Vétel | C | Schekel Münze. | 60 |
Vétel | D | Halbschekel und Agorot Münze | - |
|
Eladás | A | Banknote | 90 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | 80 |
Eladás | C | Schekel Münze. | 70 |
Eladás | D | Halbschekel und Agorot Münze | - |
|
|
 | Kód | IMP Man sz. font | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote, siehe GBP | 385 |
Vétel | B | | 385 |
Vétel | C | | 0 |
Vétel | D | | 0 |
|
Eladás | A | | 424 |
Eladás | B | | nk |
Eladás | C | | - |
Eladás | D | | - |
|
|
 | Kód | INR India, rupia | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 3,5 |
Vétel | B | beschädigte und eingezogene Banknote | 1 |
Vétel | C | - | - |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 4 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | 1,9 |
Eladás | C | - | - |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | ISK Izland, korona | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 2,23 |
Vétel | B | Leicht beschädigte Banknote | 0,5 |
Vétel | C | Münze | 1,2 |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 2,35 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | 1,5 |
Eladás | C | Münze | 1,9 |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | JEP Jersey, font | Árfolyam |
Vétel | A | siehe GBP | 385 |
Vétel | B | | nk |
Vétel | C | | 0 |
Vétel | D | | 0 |
|
Eladás | A | | 424 |
Eladás | B | | 424 |
Eladás | C | | 0 |
Eladás | D | | 0 |
|
|
 | Kód | JPY Japán, yen | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 237 |
Vétel | B | Leicht beschädigte und eingezogene Banknote | 205 |
Vétel | C | Yen-Münze ab 50 Yen | 170 |
Vétel | D | 1-5-10 Yen Münze | - |
|
Eladás | A | Banknote | 241 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | 220 |
Eladás | C | Yen-Münze ab 50 Yen | 180 |
Eladás | D | 1-5-10 Yen Münze | - |
|
|
 | Kód | KRW Dél-Korea, won | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 0,25 |
Vétel | B | leicht beschädigte und eingezogene Banknoten | 0,05 |
Vétel | C | Münze | 0,1 |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 0,269 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote
| nk |
Eladás | C | Münze | 0,15 |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | KWD Kuwait, dínár | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 950 |
Vétel | B | leicht beschädigte und eingezogene Banknote (nur ab 1994, die früheren Ausgaben sind wertlos!) | 200 |
Vétel | C | Münze | - |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 1060 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | 600 |
Eladás | C | Münze | - |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | LTL Litvánia, litu | Árfolyam |
Vétel | A | Eingezogene Banknote | 80 |
Vétel | B | Münze, leicht beschädigte Banknote | 0 |
Vétel | C | Münze | 60 |
Vétel | D | - | 60 |
|
Eladás | A | Banknote | nk |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | nk |
Eladás | C | Münze | nk |
Eladás | D | - | nk |
|
|
 | Kód | LUF Luxemburg, frank | Árfolyam |
Vétel | A | Eingezogene Banknote | 2 |
Vétel | B | Leicht beschädigte Banknote | 0 |
Vétel | C | - | - |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | nk |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | nk |
Eladás | C | - | - |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | LVL Lettország, lat | Árfolyam |
Vétel | A | Eingezogene Banknote | 390 |
Vétel | B | Leicht beschädigte Banknote | 0 |
Vétel | C | Münze | 300 |
Vétel | D | - | 300 |
|
Eladás | A | Banknote | nk |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | nk |
Eladás | C | Münze | 431 |
Eladás | D | - | 431 |
|
|
 | Kód | MXN Mexiko, peso | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 18 |
Vétel | B | leicht beschädigte und eingezogene Banknote (1 neuer Peso=1000 alter Peso) | 5 |
Vétel | C | Münze | 5 |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 20 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | 10 |
Eladás | C | Münze | 10 |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | MYR Malájzia, ringgit | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 70 |
Vétel | B | leicht beschädigte und eingezogene Banknote. 1 Sen und 1 Ringgit in Messing sind wertlos. | 17 |
Vétel | C | Münze | - |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 74 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | 50 |
Eladás | C | Münze | - |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | NLG Hollandia, gulden | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote (nur in beschränkter Menge) | 105 |
Vétel | B | Leicht beschädigte Banknote | 105 |
Vétel | C | - | - |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | nk |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | nk |
Eladás | C | - | - |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | NOK Norvégia, korona | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote. Bei Ein- und Ausreise ist das Bargeld über 25.000 Kronen anzumelden! | 25 |
Vétel | B | Leicht beschädigte Banknoten | 12 |
Vétel | C | Münze | 10 |
Vétel | D | | - |
|
Eladás | A | Banknote | 27 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknoten | 14 |
Eladás | C | Münze | 15 |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | NZD Új-Zéland, dollár | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 195 |
Vétel | B | leicht beschädigte und eingezogene Banknote.
(frühere Papierausgaben, 1 altes Pfund=2 Dollar) bzw. 3-Dollar-Scheine aus Cookinseln (alle andere Nennwerte sind wertlos!) | 140 |
Vétel | C | Münze | 130 |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 206 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | nk |
Eladás | C | Münze | 160 |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | PHP Fülöp-szigetek, peso | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 5,5 |
Vétel | B | leicht beschädigte Banknote (Alle Scheine vor 2010 sind ungültig!) | 1 |
Vétel | C | Münze | - |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 6,2 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | 3 |
Eladás | C | Münze | - |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | PLN Lengyelország, zloty "új" | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote (nur ab 1994, die früheren Ausgaben sind wertlos!) | 80 |
Vétel | B | Leicht beschädigte Banknote | 62 |
Vétel | C | Münze | 62 |
Vétel | D | E= Leicht beschädigte Münze | 62 |
|
Eladás | A | Banknote | 82,5 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | 74 |
Eladás | C | Münze | 74 |
Eladás | D | E= beschränkt benutzbare Münze | 74 |
|
|
 | Kód | PTE Portugália, escudo | Árfolyam |
Vétel | A | Eingezogene Banknote | 0 |
Vétel | B | Leicht beschädigte Banknote | - |
Vétel | C | - | - |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | - |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknoe | - |
Eladás | C | - | - |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | RON Románia, új lej | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 74 |
Vétel | B | Leicht beschädigte und eingezogene Banknote. Nur Polymerausgaben ab 10.000 altem Leu (=1 neuer Leu), Papierbanknoten und polymer 2000-Leu-Scheine sind wertlos! | nk |
Vétel | C | Münze | 40 |
Vétel | D | E= beschädigte Münze | 40 |
|
Eladás | A | Banknote | 75 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | 69 |
Eladás | C | Münze | 61 |
Eladás | D | E= beschränkt benutzbare Münze | 61 |
|
|
 | Kód | RSD Szerbia, dinár | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote (Vorsicht! Die ähnlichen jugoslawischen Ausgaben zwischen 2000-2001 sind wertlos!!!) | 3 |
Vétel | B | Leicht beschädigte Banknote | 1,5 |
Vétel | C | Münze | 1 |
Vétel | D | E=Beschädigte Münze | - |
|
Eladás | A | Banknote | 3,23 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | 2,5 |
Eladás | C | Münze | 2,5 |
Eladás | D | E=Beschränkt benutzbare Münze | - |
|
|
 | Kód | RUB Oroszország, új rubel | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote (nur ab 1997!) | 3,3 |
Vétel | B | Leicht beschädigt RUB Banknote | 0 |
Vétel | C | Münze | - |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 3,5 |
Eladás | B | Beschränkt umlauffähige Banknoten | 0 |
Eladás | C | Münze | - |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | SEK Svédország, korona | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 26 |
Vétel | B | Leicht beschädigte Banknote. Eingezogene Scheine (in beschränkter Menge) | 6 |
Vétel | C | Münze | 10 |
Vétel | D | | - |
|
Eladás | A | Banknote | 30 |
Eladás | B | Beschränkt umlauffähige Banknoten | 10 |
Eladás | C | Münze | 15 |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | SGD Szingapur, dollár | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 240 |
Vétel | B | leicht beschädigte und eingezogene Banknote | 160 |
Vétel | C | Dollar Münze | 100 |
Vétel | D | Cent Münze | 50 |
|
Eladás | A | Banknote | 251 |
Eladás | B | Beschränkt umlauffähige Banknote | 180 |
Eladás | C | Dollar Münze | 170 |
Eladás | D | Cent Münze | 120 |
|
|
 | Kód | SIT Szlovénia, tolár | Árfolyam |
Vétel | A | Eingezogene Banknote | 1,1 |
Vétel | B | Leicht beschädigte Banknote | 1,1 |
Vétel | C | - | - |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | nk |
Eladás | B | Beschränkt umlauffähige Banknote | nk |
Eladás | C | - | - |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | SKK Szlovákia, korona | Árfolyam |
Vétel | A | Eingezogene Banknote | 11 |
Vétel | B | Leicht beschädigte Banknote | 11 |
Vétel | C | - | - |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | nk |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | nk |
Eladás | C | - | nk |
Eladás | D | - | nk |
|
|
 | Kód | THB Thaiföld, bhat | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 9,3 |
Vétel | B | Leicht beschädigte und eingezogene Banknote | 2 |
Vétel | C | Münze | - |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 10 |
Eladás | B | beschränkt umlauffähige Scheine | 6 |
Eladás | C | Münze | - |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | TRY Törökország, líra | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 12,5 |
Vétel | B | leicht beschädigte Banknoten | 8 |
Vétel | C | Münze | 8 |
Vétel | D | Beschädigte Münze | 8 |
|
Eladás | A | Banknote | 13,25 |
Eladás | B | Beschränkt umlauffähige Banknote | 10 |
Eladás | C | Münze | 10 |
Eladás | D | Beschädigte Münze | 10 |
|
|
 | Kód | UAH Ukrajna, hrivnya | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote (ab 2003) | 7,7 |
Vétel | B | Leicht beschädigte und eingezogene Banknote | 3 |
Vétel | C | Münze | 3 |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 8,5 |
Eladás | B | Beschränkt umlauffähige Banknote | 6 |
Eladás | C | Münze | 6 |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | USD Egyesült Államok, dollár | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote (ab 1963, nur mit grünem Stempel). In den USA Anmeldepflicht bei Ein- und Ausreise über 10.000 USD/Familie. 1,2 Dollar und Scheine vor 1995 und 1 usd = 270 HUF | 351 |
Vétel | B | Leicht beschädigte Scheine (z. B. fehlende Ecken) Bei größeren beschädigungen nach Einzelkurs. | 281 |
Vétel | C | Dollar-Münze | 210 |
Vétel | D | Cent-Münze | 180 |
|
Eladás | A | Banknote. X= Scheine vor 1995 und 1,2 usd = 270 HUF | 357 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | 300 |
Eladás | C | Dollar-Münze | 260 |
Eladás | D | Cent-Münze | 240 |
|
|
 | Kód | ZAR Dél-Afrikai Köztársaság, rand | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote (nur mit Mandela-Porträt) | 17,5 |
Vétel | B | Leicht beschädigte und eingezogene Banknote (1 ehem. südafrikanisches Pfund=2 Rand) | 2 |
Vétel | C | Münze | 0 |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 18,45 |
Eladás | B | Beschränkt umlauffähige Scheine | 6 |
Eladás | C | Münze | 0 |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | AED Egyesült Arab Emirátusok, dirham | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 85 |
Vétel | B | Münze, leicht beschädigte und eingezogene Banknote | 40 |
Vétel | C | - | 40 |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 94 |
Eladás | B | Münze | 60 |
Eladás | C | - | 60 |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | AFN Afganisztán, uj afgáni | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 1 |
Vétel | B | Münze, leicht beschädigte und eingezogene Banknote | 0 |
Vétel | C | - | 0 |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 2,8 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Scheine | 0 |
Eladás | C | - | 0 |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | AMD Örményország, dram | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 0,75 |
Vétel | B | Münze, Münze, leicht Münze, beschädigte und eingezogene Banknote | 0,2 |
Vétel | C | - | 0,2 |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 0,91 |
Eladás | B | Münze, beschränkt benutzbare Banknoten | 0,4 |
Eladás | C | - | 0,5 |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | AND Andorra, diner | Árfolyam |
Vétel | A | - | 0 |
Vétel | B | Nur Souvenir-Ausgaben. Wir wechseln nicht. | 0 |
Vétel | C | - | 0 |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | - | 0 |
Eladás | B | - | 0 |
Eladás | C | - | 0 |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | ANG Holland Antillák, gulden | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote (Curacao und St, Marteen planen karibischen Dollar auszugeben, der Gulden wird eingezogen) | 110 |
Vétel | B | Leicht beschädigte und eingezogene Banknote | 20 |
Vétel | C | Münze | 50 |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 157 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | 70 |
Eladás | C | Münze | 95 |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | AOA Angola, kwanza | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 0,09 |
Vétel | B | Beschädigte und eingezogene Banknote | 0 |
Vétel | C | Münze | - |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 0,17 |
Eladás | B | Beschränkt umlauffähige Scheine | 0 |
Eladás | C | Münze | - |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | ARS Argentina, peso | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 0,3 |
Vétel | B | Beschädigte und eingezogene Banknote (alle Scheine und Münzen vor 1992 sind wertlos!) | 0 |
Vétel | C | Münze | - |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 0,4 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Scheine | 0 |
Eladás | C | Münze | - |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | AWG Aruba, florin | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote (AWG Ein- und Ausfuhr nach/aus Aruba ist verboten!) | 110 |
Vétel | B | Beschädigte und eingezogene Banknote | 0 |
Vétel | C | Münze | 50 |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 177 |
Eladás | B | Münze, beschränkt benutzbare Banknoten | 0 |
Eladás | C | Münze | 95 |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | AZN Azerbajdzsán, új manat | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote (Ein/Ausfuhr ist verboten!) | 180 |
Vétel | B | Beschädigte und eingezogene Banknote (1 neuer Manat=5000 alter Manat) | 30 |
Vétel | C | Münze | - |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 207 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknoten | 100 |
Eladás | C | Münze | - |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | BAM Bosznia-Hercegovina, márka | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 190 |
Vétel | B | Beschädigte und eingezogene Banknote | 135 |
Vétel | C | Münze | 100 |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 192 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | 160 |
Eladás | C | Münze | 160 |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | BBD Barbados, dollár | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote | 138 |
Vétel | B | Beschädigte und eingezogene Banknote | 30 |
Vétel | C | Münze | - |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 168 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknote | 80 |
Eladás | C | Münze | - |
Eladás | D | - | - |
|
|
 | Kód | BDT Bangladesh, taka | Árfolyam |
Vétel | A | Banknote (Ein/Ausfuhr: 5000 BDT) | 1,6 |
Vétel | B | Beschädigte und eingezogene Banknote | 0 |
Vétel | C | Münze | - |
Vétel | D | - | - |
|
Eladás | A | Banknote | 2,73 |
Eladás | B | Beschränkt benutzbare Banknoten | 0 |
Eladás | C | Münze | - |
Eladás | D | - | - |
|
|
