
Egzotikus pénzek
Áraink a megadott egységre magyar forintban értendőek. Jutalékot nem számolunk fel.
Ország és pénznem | Egység | Felvásárlási ár |
---|---|---|
Albánia, lek | 1 | 3,8 Ft |
Brazília, real | 1 | 58 Ft |
Indonézia, rúpia | 1 | 0,02 Ft |
Észak-Írország, font (poilmer) | 1 | 420 Ft |
India, rúpia | 1 | 3,8 Ft |
Izland, korona | 1 | 2,2 Ft |
Jersey, Guensy, Man-Szigetek, font | 1 | 420 Ft |
Dél-Korea, won | 1 | 0,22 Ft |
Kuwait, dínár | 1 | 1030 Ft |
Mexikó, peso | 1 | 17,7 Ft |
Malájzia, ringgit | 1 | 75 Ft |
Új-Zéland, dollár | 1 | 190 Ft |
Fülöp-Szigeteki, peso | 1 | 5,7 Ft |
Oroszország, új rubel | 1 | 3,5 Ft |
Szingapúr, dollár | 1 | 250 Ft |
Thaiföld, bhat | 1 | 9,5 Ft |
Törökország, líra | 1 | 9 Ft |
Ukrajna, hrivnya | 1 | 7 Ft |
Dél-Afrikai Köztársaság, rand | 1 | 19 Ft |
Egyesült Arab Emirátusok, dirham | 1 | 90 Ft |
Afganisztán, új afgáni | 1 | 2,5 Ft |
Örményország, dram | 1 | 0,85 Ft |
Holland Antillák, gulden | 1 | 140 Ft |
Angola, kwanza | 1 | 0,1 Ft |
Argentína, peso | 1 | 0,25 Ft |
Aruba, florin | 1 | 140 Ft |
Azerbajdzsán, új manat | 1 | 200 Ft |
Bosznia-Hercegovina, márka | 1 | 190 Ft |
Barbados, dollár | 1 | 145 Ft |
Bangladesh, taka | 1 | 2,1 Ft |
Bahrain, dínár | 1 | 880 Ft |
Burundi, frank | 1 | 0,04 Ft |
Bermuda, dollár | 1 | 20 Ft |
Brunei, dollár | 1 | 220 Ft |
Bolívia, boliviano | 1 | 42 Ft |
Bahama-Szigetek, dollár | 1 | 210 Ft |
Bhután, ngultrum | 1 | 0,5 Ft |
Botswana, pula | 1 | 20 Ft |
Belorusszia, új rubel | 1 | 90 Ft |
Belize, dollár | 1 | 130 Ft |
Kongói Demokratikus Köztársaság, új frank | 1 | 0,04 Ft |
Chile, peso | 1 | 0,33 Ft |
Kolumbia, peso | 1 | 0,07 Ft |
Costa Rica, colon | 1 | 0,6 Ft |
Kuba, peso | 1 | 1 Ft |
Zöld-Foki-Szigetek, escudo | 1 | 3 Ft |
Djibuti, frank | 1 | 1,2 Ft |
Dominikai-Köztársaság, peso | 1 | 5 Ft |
Algéria, dínár | 1 | 1 Ft |
Egyiptom, font | 1 | 6,1 Ft |
Eritrea, nakfa | 1 | 2 Ft |
Etiópia, birr | 1 | 1,2 Ft |
Fiji-Szigetek, dollár | 1 | 120 Ft |
Falkland-Szigetek, font | 1 | 350 Ft |
Grúzia, lari | 1 | 120 Ft |
Ghana, új cedi | 1 | 15 Ft |
Gibraltár, font | 1 | 437 Ft |
Gambia, dalasi | 1 | 4 Ft |
Guinea, frank | 1 | 0,015 Ft |
Guatemala, quetzal | 1 | 40 Ft |
Guyana, dollár | 1 | 0,8 Ft |
Honduras, lempira | 1 | 10 Ft |
Haiti, gourdes | 1 | 1 Ft |
Irak, dínár | 1 | 0,2 Ft |
Jamaika, dollár | 1 | 1,8 Ft |
Jordánia, dínár | 1 | 510 Ft |
Kenya, shilling | 1 | 2,5 Ft |
Kirgízia, som | 1 | 3,5 Ft |
Kambodzsa, riel | 1 | 0,085 Ft |
Comores, frank | 1 | 0,35 Ft |
Észak-Korea, won | 1 | 0,005 Ft |
Kajmán-Szigetek, dollár | 1 | 50 Ft |
Kazahsztán, tenge | 1 | 0,6 Ft |
Laosz, kip | 1 | 0,01 Ft |
Libanon, font | 1 | 0,002 Ft |
Sri Lanka, rupia | 1 | 1,15 Ft |
Libéria, dollár | 1 | 0,9 Ft |
Lesotho, maloti | 1 | 12 Ft |
Líbia, dínár | 1 | 45 Ft |
Marokkó, dirham | 1 | 36 Ft |
Moldávia, lej | 1 | 18,5 Ft |
Madagaszkár, aryary | 1 | 0,06 Ft |
Makcedónia, dínár | 1 | 6 Ft |
Burma, kyat | 1 | 0,13 Ft |
Mongólia, tugrik | 1 | 0,08 Ft |
Makao, pataca | 1 | 35 Ft |
Mauritánia, ouguya | 1 | 3,8 Ft |
Mauritius, rúpia | 1 | 7 Ft |
Maldív-Szigetek, ruffya | 1 | 20 Ft |
Malawi, kwacha | 1 | 0,08 Ft |
Mozambik, metical | 1 | 4 Ft |
Namíbia, dollár | 1 | 16 Ft |
Nigéria, naira | 1 | 0,12 Ft |
Nicaragua, cordoba | 1 | 7 Ft |
Nepál, rúpia | 1 | 2,2 Ft |
Omán, riál | 1 | 900 Ft |
Panama, balboa | 1 | 220 Ft |
Peru, új sol | 1 | 90 Ft |
Pápua Új Guinea, kina | 1 | 45 Ft |
Pakisztán, rúpia | 1 | 0,95 Ft |
Paraguay, guarani | 1 | 0,025 Ft |
Katar, riál | 1 | 90 Ft |
Ruanda, frank | 1 | 0,1 Ft |
Szaud Arábia, rial | 1 | 88 Ft |
Salamon-Szigetek, dollár | 1 | 30 Ft |
Seychelles-Szigetek, rúpia | 1 | 24 Ft |
Szudán, dínár | 1 | 0,07 Ft |
Szent Ilona, font | 1 | 350 Ft |
Sierra Leone, leone | 1 | 2 Ft |
Szomáliföld, shilling | 1 | 0,05 Ft |
Szomália, shilling | 1 | 0,05 Ft |
Seborga, luigino | 1 | 1500 Ft |
Suriname, dollár | 1 | 6 Ft |
Dél-Szudán, font | 1 | 0,1 Ft |
Saotome és Principe, dobra | 1 | 10 Ft |
El Salvador, colon | 1 | Ft |
Szíria, font | 1 | 0,001 Ft |
Szváziföld, emalangeni | 1 | 15 Ft |
Transdinestria, új rubel | 1 | 5 Ft |
Tadzsikisztán, somoni | 1 | 25 Ft |
Türkménia, új manat | 1 | 3 Ft |
Tunézia, dínár | 1 | 90 Ft |
Tonga, paanga | 1 | 100 Ft |
Trinidad és Tobago, dollár | 1 | 21 Ft |
Taiwan, dollár | 1 | 10 Ft |
Tanzánia, shilling | 1 | 0,1 Ft |
Uganda, shilling | 1 | 0,07 Ft |
Uruguay, peso uruguayos | 1 | 7 Ft |
Üzbegisztán, sum | 1 | 0,02 Ft |
Venezuela, bolivar sobreno | 1 | 0,2 Ft |
Vietnám, dong | 1 | 0,012 Ft |
Vanuatu, vatu | 1 | 1,5 Ft |
Nyugat Samoa, tala | 1 | 100 Ft |
Közép-Afrika, frank | 1 | 0,42 Ft |
Kelet-Karib, dollár | 1 | 115 Ft |
Nyugat-Afrika, frank | 1 | 0,45 Ft |
Csendes-óceáni valutaközösségi frank | 1 | 3 Ft |
Jemeni Arab Köztársaság, riál | 1 | 0,05 Ft |
Zambia, kwacha | 1 | 5 Ft |
Zimbabwe, dollár | 1 | 0,01 Ft |
A következő valuták végleg megszűntek és értéktelenné váltak:
Argentin australes, Bolíviai peso, Bosnyák dinár, Brazil cruzado, Cruzeiro és Cruzeiro reais, Ciprusi font, Görög drachma és lepta, Csehszlovák korona, Ecuadori sucre, Finn márka, Francia frank, Horvát dinár, Jugoszláv dinár, Kubai konvertibilis peso, Máltai líra (font), Perui inti, Portugál escudo, Spanyol peseta, Szovjet rubel, Ukrán karbovanyec (kupon), Venezuelai bolivár és bolívár fuerte, Zairei zaire.
Az olasz líra minden egyéb híreszteléssel szemben, gyakorlatilag beválthatatlan.
Ezeket a pénzeket, ha bankjegyek akkor 20 Ft/db áron tudjuk megvásárolni címlettől függetlenül.
Amennyiben ezek aprópénzek (érmék) azokat pedig súly áron tudjuk megvásárolni, jelenleg 1kg/700Ft.
Ezen kívül Koreában és Vietnámban, valamint a kínaiak lakta egyéb Ázsiai országokban készítenek túlvilági pénzt (hell banknotes), amit temetéskor elégetnek, hogy a halottaknak legyen pénze a túlvilágban. Ezek dísztárgynak minősülnek, valutaértékük nincsen.